Größenfinder Herren-Wäsche
Meine Größe finden
Diese 3 Maße brauchst Du:
Um die richtigen Wäschemaße zu bekommen, solltest du bei der Vermessung möglichst sehr dünne Kleidung oder Unterwäsche tragen. Achte darauf, das Maßband locker und waagerecht um die entsprechenden Körperregionen zu legen, damit du ein möglichst genaues Messergebnis erhältst.
1. Brust: Nimm dafür an der stärksten Stelle der Brust Maß.
2. Taille: Hier wird generell an der schmalsten Stelle gemessen. Eine gute Orientierung ist alternativ auch der Bauchnabel.
3. Hüfte / Bundumfang: Für Unterwäsche nimmt man eher den Bund als die Hüfte - dafür nimmst Du an der Stelle Maß, an der der Bund der Unterwäsche später sitzen wird.
Mit diesen Maßen kannst du in unserer Größentabellen für Herren die passende Kleidergröße bestimmen.
| EU | DE | Wäschegröße | Brust (cm) | Taille (cm) | Bund (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 3 | 86-89 cm | 76 cm | 78-81 cm |
| S | 46 | 4 | 90-93 cm | 80 cm | 82-85 cm |
| M | 48 | 5 | 94-97 cm | 84 cm | 86-89 cm |
| M/L | 50 | 6 | 98-101 cm | 88 cm | 90-94 cm |
| L | 52 | 7 | 102-106 cm | 92 cm | 95-99 cm |
| XL | 54 | 8 | 107-109 cm | 98 cm | 100-104 cm |
| XXL | 56 | 9 | 110-113 cm | 104 cm | 105-109 cm |
| 3XL | 58 | 10 | 114-117 cm | 110 cm | 110-114 cm |
| 4XL | 60 | 11 | 118-121 cm | 116 cm | 119-123 cm |
| 5XL | 62 | 12 | 122-125 cm | 122 cm | 124-128 cm |
| 6XL | 64 | 13 | 126-129 cm | 128 cm | 129-133 cm |
| 7XL | 66 | 14 | 130-133 cm | 134 cm | 134-138 cm |
Perfekter Sitz für einen starken Look!
Telefonisch Beraten: (02533) 919 86 26
Rufe zu unseren Öffnungszeiten an und wir beraten Dich telefonisch!
Oder komm‘ anprobieren in unserem Ladengeschäft in Münster-Nienberge.